| Plaats | Kevelaer |
| Oppervlakte | 7.000 m² |
| Tralie | 9,60 meter |
| Vakmaat | 4,50 meter |
| Kolomhoogte | 4,00 meter |
Week 2 2012 – Kempen – Duitsland
| Plaats | Kempen |
| Oppervlakte | 7.500 m² |
| Tralie | 9,60 meter |
| Vakmaat | 4,50 meter |
| Kolomhoogte | 4,50 meter |
Week 1 2012 – Munchen – Duitsland
| Plaats | Munchen |
| Oppervlakte | 25.000 m² |
| Tralie | 9,60 meter |
| Vakmaat | 4,00 meter |
| Kolomhoogte | 4,50 meter |
Week 49 2011 Trnava – Slovak Republic
| Area | Trnava |
| Surface | 8.000 m² |
| Trellis | 8,00 meter |
| Section | 4,50 meter |
| Column height | 4,50 meter |
Week 48 2011 VAR – France
| Area | VAR |
| Surface | 5.400 m² |
| Trellis | 6,40 meter |
| Section | 3,50 meter |
| Column height | 4,00 meter |
Week 44 2011 Hódmezövásárhely- Hungary
| Area | Hódmezövásárhely |
| Surface | 1.080 m² |
| Trellis | 8,00 meter |
| Section | 4,50 meter |
| Column height | 4,00 meter |
Week 43 2011 Szentes – Hungary
| Plaats | Szentes |
| Oppervlakte | 21.772 m² |
| Traliespant | 12,80 meter |
| Vakmaat | 4,50 meter |
| Kolomhoogte | 5,00 meter |
Week 39 2011 Bukowiec Gorny – Poland
| Plaats | Bukowiec Gorny |
| Oppervlakte | 9.540 m² |
| Traliespant | 8,00 meter |
| Vakmaat | 4,50 meter |
| Kolomhoogte | 4,50 meter |
Week 37 2011 Kozminek – Poland
| Plaats | Kozminek |
| Oppervlakte | 10.512 m² |
| Treliespant | 8,00 meter |
| Vakmaat | 4,50 meter |
| Kolomhoogte | 4,50 meter |
Week 34 2011 Reeuwijk – The Netherlands
| Plaats | Reeuwijk |
| Oppervlakte | 2.112 m² |
| Tralie | 9,60 meter |
| Vakmaat | 9,00 meter |
| Kolomhoogte | 4,50 meter |



Nederlands
Engels
Duits
Spaans
Bulgaars
Kroatisch
Hongaars
Pools
Portugees
Roemeens 








