<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olsthoorn</title>
	<atom:link href="http://www.olsthoorn.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olsthoorn.eu</link>
	<description>Kassenbouw en Kassensloop</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Week 11 2012 &#8211; Boskoop</title>
		<link>http://www.olsthoorn.eu/2012/03/2180/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2180</link>
		<comments>http://www.olsthoorn.eu/2012/03/2180/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olsthoorn.eu/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Place Boskoop Total Area 1.024 m² Trellis 9,60 meter Section 4,00 meter Columnheight 3,65 meter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olsthoorn.eu/2012/03/2180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week 10 2012 &#8211; Santpoort</title>
		<link>http://www.olsthoorn.eu/2012/03/week-10-santpoort/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=week-10-santpoort</link>
		<comments>http://www.olsthoorn.eu/2012/03/week-10-santpoort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olsthoorn.eu/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Place Santpoort Total Area 231 m² Trellis 12,80 meter Section 4,00 meter Columnheight 3,00 meter &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olsthoorn.eu/2012/03/week-10-santpoort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week 3 2012 &#8211; Kevelaer &#8211; Duitsland</title>
		<link>http://www.olsthoorn.eu/2012/01/kevelaer-duitsland-week-3-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kevelaer-duitsland-week-3-2012</link>
		<comments>http://www.olsthoorn.eu/2012/01/kevelaer-duitsland-week-3-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olsthoorn.eu/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Plaats Kevelaer Oppervlakte 7.000 m² Tralie 9,60 meter Vakmaat 4,50 meter Kolomhoogte 4,00 meter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olsthoorn.eu/2012/01/kevelaer-duitsland-week-3-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week 2 2012 &#8211; Kempen &#8211; Duitsland</title>
		<link>http://www.olsthoorn.eu/2012/01/kempen-duitsland-week-2-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kempen-duitsland-week-2-2012</link>
		<comments>http://www.olsthoorn.eu/2012/01/kempen-duitsland-week-2-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olsthoorn.eu/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Plaats Kempen Oppervlakte 7.500 m² Tralie 9,60 meter Vakmaat 4,50 meter Kolomhoogte 4,50 meter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olsthoorn.eu/2012/01/kempen-duitsland-week-2-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week 1 2012 &#8211; Munchen &#8211; Duitsland</title>
		<link>http://www.olsthoorn.eu/2012/01/munchen-duitsland-week-1-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=munchen-duitsland-week-1-2012</link>
		<comments>http://www.olsthoorn.eu/2012/01/munchen-duitsland-week-1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 13:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olsthoorn.eu/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Plaats Munchen Oppervlakte 25.000 m² Tralie 9,60 meter Vakmaat 4,00 meter Kolomhoogte 4,50 meter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olsthoorn.eu/2012/01/munchen-duitsland-week-1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week 49 2011 Trnava &#8211; Slovak Republic</title>
		<link>http://www.olsthoorn.eu/2011/12/week-49-2012-trnava-slovak-republic-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=week-49-2012-trnava-slovak-republic-2</link>
		<comments>http://www.olsthoorn.eu/2011/12/week-49-2012-trnava-slovak-republic-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olsthoorn.eu/2011/12/week-49-2012-trnava-slovak-republic-2/</guid>
		<description><![CDATA[Area Trnava Surface 8.000 m² Trellis 8,00 meter Section 4,50 meter Column height 4,50 meter &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olsthoorn.eu/2011/12/week-49-2012-trnava-slovak-republic-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week 48 2011 VAR &#8211; France</title>
		<link>http://www.olsthoorn.eu/2011/12/week-48-2011-var-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=week-48-2011-var-france</link>
		<comments>http://www.olsthoorn.eu/2011/12/week-48-2011-var-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olsthoorn.eu/2011/12/week-48-2011-var-france-2/</guid>
		<description><![CDATA[Area VAR Surface 5.400 m² Trellis 6,40 meter Section 3,50 meter Column height 4,00 meter &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olsthoorn.eu/2011/12/week-48-2011-var-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week 44 2011 Hódmezövásárhely- Hungary</title>
		<link>http://www.olsthoorn.eu/2011/11/week-44-2011-h%c3%b3dmez%c3%b6v%c3%a1s%c3%a1rhely-hungary-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=week-44-2011-h%25c3%25b3dmez%25c3%25b6v%25c3%25a1s%25c3%25a1rhely-hungary-2</link>
		<comments>http://www.olsthoorn.eu/2011/11/week-44-2011-h%c3%b3dmez%c3%b6v%c3%a1s%c3%a1rhely-hungary-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olsthoorn.eu/2011/11/week-44-2011-h%c3%b3dmez%c3%b6v%c3%a1s%c3%a1rhely-hungary-2/</guid>
		<description><![CDATA[Area Hódmezövásárhely Surface 1.080 m² Trellis 8,00 meter Section 4,50 meter Column height 4,00 meter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olsthoorn.eu/2011/11/week-44-2011-h%c3%b3dmez%c3%b6v%c3%a1s%c3%a1rhely-hungary-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week 43 2011 Szentes &#8211; Hungary</title>
		<link>http://www.olsthoorn.eu/2011/10/week-43-2011-szentes-hungary/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=week-43-2011-szentes-hungary</link>
		<comments>http://www.olsthoorn.eu/2011/10/week-43-2011-szentes-hungary/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olsthoorn.eu/2011/10/week-43-2011-szentes-hungary-2/</guid>
		<description><![CDATA[Plaats Szentes Oppervlakte 21.772 m² Traliespant 12,80 meter Vakmaat 4,50 meter Kolomhoogte 5,00 meter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olsthoorn.eu/2011/10/week-43-2011-szentes-hungary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week 39 2011 Bukowiec Gorny &#8211; Poland</title>
		<link>http://www.olsthoorn.eu/2011/09/week-39-2011-bukowiec-gorny-poland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=week-39-2011-bukowiec-gorny-poland</link>
		<comments>http://www.olsthoorn.eu/2011/09/week-39-2011-bukowiec-gorny-poland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olsthoorn.eu/2011/09/week-39-2011-bukowiec-gorny-poland-2/</guid>
		<description><![CDATA[Plaats Bukowiec Gorny Oppervlakte 9.540 m² Traliespant 8,00 meter Vakmaat 4,50 meter Kolomhoogte 4,50 meter &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olsthoorn.eu/2011/09/week-39-2011-bukowiec-gorny-poland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

