| Place | Boskoop |
| Total Area | 1.024 m² |
| Trellis | 9,60 meter |
| Section | 4,00 meter |
| Columnheight | 3,65 meter |
Week 10 2012 – Santpoort
| Place | Santpoort |
| Total Area | 231 m² |
| Trellis | 12,80 meter |
| Section | 4,00 meter |
| Columnheight | 3,00 meter |
Woche 3 2012 – Kevelaer – Deutschland
| Platz | Kevelaer |
| Gesamtflache | 7.000 m² |
| Träger | 9,60 Meter |
| Fache | 4,50 Meter |
| Stutze Hohe | 4,00 Meter |
Woche 2 2012 – Kempen – Deutschland
| Platz | Kempen |
| Gesamtflache | 7.500 m² |
| Träger | 9,60 Meter |
| Fache | 4,50 Meter |
| Stutze Hohe | 4,50 Meter |
Woche 1 2012 – Munchen – Deutschland
| Platz | Munchen |
| Gesamtflache | 25.000 m² |
| Träger | 9,60 Meter |
| Fache | 4,00 Meter |
| Stutze Hohe | 4,50 Meter |
Week 49 2011 Trnava – Slovak Republic
| Area | Trnava |
| Surface | 8.000 m² |
| Trellis | 8,00 meter |
| Section | 4,50 meter |
| Column height | 4,50 meter |
Week 48 2011 VAR – France
| Area | VAR |
| Surface | 5.400 m² |
| Trellis | 6,40 meter |
| Section | 3,50 meter |
| Column height | 4,00 meter |
Week 44 2011 Hódmezövásárhely- Hungary
| Area | Hódmezövásárhely |
| Surface | 1.080 m² |
| Trellis | 8,00 meter |
| Section | 4,50 meter |
| Column height | 4,00 meter |
Woche 43 2011 Szentes – Hungary
| Platz | Szentes |
| Gesamtflache | 21.772 m² |
| Trager | 12,80 meter |
| Fache | 4,50 meter |
| Stutze Hohe | 5,00 meter |
Woche 39 2011 Bukowiec Gorny – Poland
| Platz | Bukowiec Gorny |
| Gesamtflache | 9.540 m² |
| Trager | 8,00 Meter |
| Fache | 4,50 Meter |
| Stutze Hohe | 4,50 Meter |
Woche 37 2011 Kozminek – Poland
| Platz | Kozminek |
| Gesamtflache | 10.512 m² |
| Trager | 8,00 Meter |
| Fache | 4,50 Meter |
| Stutze Hohe | 4,50 Meter |
Woche 34 2011 Reeuwijk – Niederlande
| Platz | Reeuwijk |
| Gesamtflache | 2.112 m² |
| Trager | 9,60 Meter |
| Fache | 9,00 Meter |
| Stutze Hohe | 4,50 meter |




Deutsch
Holländisch
Englisch
Spanisch
Bulgarisch
Kroatisch
Ungarisch
Polnisch
Portugiesisch
Rumänisch 










